
| 規格/型號 |
6230 |
7230 |
7211 |
T-1010 | |||
| 電壓 V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | |||
| 電池規格 | 6V4A 免加水 | 6V4A 免加水 | 6V4A 免加水 | 4.8V 1600mA | |||
| 燈管(泡)規格 | 15W X2 | 30W X2 | 20W X2 | 10W X1 | |||
| 充電時間 hr | 24 | 24 | 24 | 48 | |||
| 放電時間 hr | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 54 | 103 | 63 | 40 | |||
| 20 | 23 | 33 | 15 | ||||
| 8 | 8 | 7.8 | 8.5 | ||||
| 名 稱 | 中型方向燈 | 大型方向燈 | 出口標示燈 | ||||
| 材質: 以上燈具後底作為鐵管,前框,指示面板為防火耐燃樹脂。 | |||||||
| 規格/型號 |
T-1011 |
5420 |
5430 | |||
| 電壓 V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | |||
| 電池規格 | 4.8v 16020mA | 鎳 鎘 | 鎳 鎘 | |||
| 燈管(泡)規格 | 10W X1 | 10W X2 | 10W X1 | |||
| 充電時間 hr | 48 | 24 | 24 | |||
| 放電時間 hr | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 40 | 40 | 40 | |||
| 15 | 14.5 | 14.4 | ||||
| 8 | 8 | 8 | ||||
| - - | 41.7 | 41.7 | |||
| - - | 16 | 16 | ||||
| - - | 2 | 2 |
| 規格/型號 |
T-1011 |
5420 |
5430 | |||
| 電壓 V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | |||
| 電池規格 | 6V4A 免加水 | 6V4A 免加水 | 6V4A 免加水 | |||
| 燈管(泡)規格 | 15W X2 | 15W X2 | 30W X2 | |||
| 充電時間 hr | 24 | 24 | 24 | |||
| 放電時間 hr | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 56 | 56 | 104 | |||
| 21.5 | 21.5 | 24.4 | ||||
| 7.7 | 7.7 | 7.6 | ||||
| 57.5 | 57.5 | 105.4 | |||
| 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||
| 3 | 3 | 3 |
| 台北縣五股鄉成泰路2段222號之2 TEL: 02-2292-1751 FAX: 02-2291-1984 E-mail: sheng.tai@msa.hinet.net URL: www.shengtai.com.tw |